96年4月臺灣地區薪資與生產力統計結果 |
96年4月底工業及服務業受雇員工人數為609萬人,較上月減少2千人或0.04%,較上(95)年同月則增9萬6千人或1.60%;1至4月平均為609萬2千人,較上年同期增加9萬9千人或1.64%。本月平均工時為175.0小時,因工作日數較少,致較上月減少14.8小時;若與上年同月比較,則增2.4小時;1至4月平均較上年同期減少1.5小時。本月平均薪資為39,942元,較上月減少0.32%,較上年同月則增0.25%;1至4月平均薪資為51,634元,較上年同期增加1.44%。1至4月製造業勞動生產力指數較上年同期上升1.38%,單位產出勞動成本指數上升0.87%。 一、受雇員工人數: 二、受雇員工進退率: 三、平均薪資: 四、平均工時: |
工業及服務業受雇員工人數 (千人) | 工 業受雇員工人數 (千人) | 服務業受雇員工人數 (千人) | 每人每月平均工 時 (小時) | 每人每月進入率(%) | 每人每月退出率(%) | 平均薪 資 (元) | 經常性 每人每月薪資 | |||
較上月增減(%) | -0.04 | -0.08 | -0.01 | (-14.8) | (-0.59) | (-0.29) | -0.32 | -0.02 | ||
較上年增減(%) | 1.60 | 1.39 | 1.78 | (2.4) | (0.16) | (0.24) | 0.25 | 1.46 | ||
4 月 | 6090 | 2913 | 3177 | 175.0 | 2.35 | 2.33 | 39942 | 36556 | ||
3 月 | 6092 | 2915 | 3177 | 189.8 | 2.94 | 2.62 | 40070 | 36563 | ||
2 月 | 6082 | 2906 | 3176 | 134.6 | 1.66 | 1.91 | 76924 | 35976 | ||
| 6103 | 2921 | 3182 | 188.3 | 2.13 | 1.91 | 49641 | 36657 | ||
12 月 | 6094 | 2920 | 3175 | 183.1 | 2.14 | 1.98 | 43166 | 36542 | ||
11 月 | 6087 | 2919 | 3168 | 186.2 | 2.36 | 2.17 | 39273 | 36306 | ||
10 月 | 6078 | 2916 | 3162 | 176.2 | 2.35 | 2.21 | 40030 | 36192 | ||
9 月 | 6073 | 2915 | 3157 | 182.7 | 2.93 | 2.81 | 40544 | 36301 | ||
8 月 | 6072 | 2913 | 3160 | 192.8 | 2.90 | 2.62 | 41295 | 36228 | ||
7 月 | 6057 | 2900 | 3157 | 183.6 | 2.75 | 2.13 | 40309 | 36052 | ||
6 月 | 6018 | 2883 | 3135 | 187.3 | 2.54 | 2.20 | 39973 | 36040 | ||
5 月 | 6003 | 2876 | 3127 | 183.8 | 2.49 | 2.33 | 40842 | 36108 | ||
4 月 | 5994 | 2873 | 3121 | 172.6 | 2.19 | 2.09 | 39842 | 36030 | ||
3 月 | 5992 | 2874 | 3118 | 193.1 | 2.92 | 2.75 | 39460 | 35986 | ||
2 月 | 5988 | 2869 | 3119 | 153.3 | 2.62 | 2.67 | 40364 | 35506 | ||
| 5999 | 2868 | 3130 | 174.4 | 2.20 | 2.06 | 82761 | 36197 | ||
12 月 | 5997 | 2874 | 3123 | 189.6 | 2.09 | 1.95 | 43200 | 36133 | ||
11 月 | 5992 | 2874 | 3117 | 187.7 | 2.32 | 2.10 | 38921 | 35879 | ||
10 月 | 5978 | 2867 | 3112 | 179.4 | 2.80 | 2.53 | 38853 | 35772 | ||
9 月 | 5968 | 2866 | 3101 | 184.1 | 2.90 | 2.92 | 40682 | 35688 | ||
8 月 | 5973 | 2873 | 3101 | 191.2 | 3.07 | 2.76 | 41371 | 35754 | ||
7 月 | 5958 | 2862 | 3096 | 181.7 | 3.08 | 2.30 | 39579 | 35627 | ||
6 月 | 5911 | 2842 | 3069 | 187.3 | 2.35 | 2.13 | 40380 | 35650 | ||
5 月 | 5900 | 2844 | 3056 | 187.3 | 2.09 | 2.02 | 39292 | 35770 | ||
4 月 | 5897 | 2849 | 3048 | 178.4 | 2.19 | 2.05 | 39106 | 35660 | ||
3 月 | 5891 | 2851 | 3040 | 193.7 | 2.55 | 2.47 | 39438 | 35727 | ||
2 月 | 5891 | 2852 | 3039 | 137.9 | 1.68 | 2.00 | 56434 | 34728 | ||
| 5917 | 2866 | 3051 | 184.7 | 2.04 | 1.83 | 65840 | 35831 | ||
編製單位: | 行政院主計處 | |||||||||
附 註: | 1.本表括號( )內數字係指增減時數或百分點。 |
留言列表