2010年店面出租行情統計及房屋租金價格指數
商圈開店租金行情 熱門行業租金行情 店面出租統計 臺北市公有市場概況
店面出租搜尋引擎 登錄我要租資訊 登錄店面出租 租店討論區 租店契約書 租店檢核表
店面出租統計分析
資料來源 : 1.到阿甘創業加盟站上登錄店面出租及登錄我要租資訊者
2.到阿甘創業加盟站上查詢店面出租及登錄我要租資訊者
統計方式 : 每月月底採取累加統計
統計目的 : 阿甘盼藉由店面出租統計資料,讓創業者及經營者
有所依據來判斷某地區店面行情整體走向
地區名稱 |
登錄 |
查閱 |
已出租 |
登錄 |
查閱 |
供需差異 |
大臺北區域 | 1432 | 359634 | 633 | 4137 | 229076 | 2705 |
大高雄區域 | 229 | 36665 | 19 | 204 | 19328 | -25 |
基隆宜蘭區 | 69 | 13238 | 11 | 41 | 4225 | -28 |
桃竹苗區 | 463 | 86871 | 79 | 432 | 39221 | -31 |
中彰投區 | 404 | 73335 | 70 | 404 | 32610 | 0 |
雲嘉台南區 | 163 | 20348 | 26 | 81 | 7945 | -82 |
總合 | 2760 | 590091 | 838 | 5299 | 332405 | 2539 |
1.房屋租金價格指數
| ||||||||||||||||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||
99 | -0.22 | -0.19 | -0.13 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | |||||||||||||||||||
98 | 0.19 | 0.02 | -0.04 | -0.12 | -0.20 | -0.29 | -0.32 | -0.38 | -0.44 | -0.46 | -0.42 | -0.38 | ||||||||||||||
97 | 0.43 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.28 | 0.28 | 0.14 | ||||||||||||||
96 | 0.31 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.34 | ||||||||||||||
95 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.33 | ||||||||||||||
94 | -0.38 | -0.23 | -0.26 | -0.18 |
-0.10 |
0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | ||||||||||||||
93 | -0.68 | -1.00 | -0.91 | -0.99 | -0.93 | -0.93 | -0.81 | -0.66 | -0.65 | -0.54 | -0.44 | -0.41 | ||||||||||||||
92 | -1.12 | -0.83 | -0.69 | -0.53 | -0.66 | -0.74 | -0.71 | -0.78 | -0.84 | -0.57 | -0.96 | -0.85 | ||||||||||||||
91 | -0.88 | -0.69 | -0.90 | -1.01 | -0.98 | -0.99 | -1.16 | -1.16 | -1.06 | -1.39 | -1.01 | -1.01 | ||||||||||||||
上表資料來源:行政院主計處 二.租押金行情 |
全站熱搜
留言列表