工業及服務業受雇員工人數 (千人) | 工 業受雇員工人數 (千人) | 服務業受雇員工人數 (千人) | 每人每月平均工 時 (小時) | 每人每月進入率(%) | 每人每月退出率(%) | 平均薪 資 (元) | 經常性 每人每月薪資 | |||
較上月增減(%) | -0.34 | -0.50 | -0.19 | (-53.7) | (-0.47) | (0.00) | 54.96 | -1.86 | ||
較上年增減(%) | 1.57 | 1.29 | 1.83 | (-18.7) | (-0.96) | (-0.76) | 90.58 | 1.32 | ||
2 月 | 9082 | 2906 | 3176 | 134.6 | 1.66 | 1.91 | 76924 | 35976 | ||
| 6103 | 2921 | 3182 | 188.3 | 2.13 | 1.91 | 49641 | 36657 | ||
12 月 | 6094 | 2920 | 3175 | 183.1 | 2.14 | 1.98 | 43166 | 36542 | ||
11 月 | 6087 | 2919 | 3168 | 186.2 | 2.36 | 2.17 | 39273 | 36306 | ||
10 月 | 6078 | 2916 | 3162 | 176.2 | 2.35 | 2.21 | 40030 | 36192 | ||
9 月 | 6073 | 2915 | 3157 | 182.7 | 2.93 | 2.81 | 40544 | 36301 | ||
8 月 | 6072 | 2913 | 3160 | 192.8 | 2.90 | 2.62 | 41295 | 36228 | ||
7 月 | 6057 | 2900 | 3157 | 183.6 | 2.75 | 2.13 | 40309 | 36052 | ||
6 月 | 6018 | 2883 | 3135 | 187.3 | 2.54 | 2.20 | 39973 | 36040 | ||
5 月 | 6003 | 2876 | 3127 | 183.8 | 2.49 | 2.33 | 40842 | 36108 | ||
4 月 | 5994 | 2873 | 3121 | 172.6 | 2.19 | 2.09 | 39842 | 36030 | ||
3 月 | 5992 | 2874 | 3118 | 193.1 | 2.92 | 2.75 | 39460 | 35986 | ||
2 月 | 5988 | 2869 | 3119 | 153.3 | 2.62 | 2.67 | 40364 | 35506 | ||
| 5999 | 2868 | 3130 | 174.4 | 2.20 | 2.06 | 82761 | 36197 | ||
12 月 | 5997 | 2874 | 3123 | 189.6 | 2.09 | 1.95 | 43200 | 36133 | ||
11 月 | 5992 | 2874 | 3117 | 187.7 | 2.32 | 2.10 | 38921 | 35879 | ||
10 月 | 5978 | 2867 | 3112 | 179.4 | 2.80 | 2.53 | 38853 | 35772 | ||
9 月 | 5968 | 2866 | 3101 | 184.1 | 2.90 | 2.92 | 40682 | 35688 | ||
8 月 | 5973 | 2873 | 3101 | 191.2 | 3.07 | 2.76 | 41371 | 35754 | ||
7 月 | 5958 | 2862 | 3096 | 181.7 | 3.08 | 2.30 | 39579 | 35627 | ||
6 月 | 5911 | 2842 | 3069 | 187.3 | 2.35 | 2.13 | 40380 | 35650 | ||
5 月 | 5900 | 2844 | 3056 | 187.3 | 2.09 | 2.02 | 39292 | 35770 | ||
4 月 | 5897 | 2849 | 3048 | 178.4 | 2.19 | 2.05 | 39106 | 35660 | ||
3 月 | 5891 | 2851 | 3040 | 193.7 | 2.55 | 2.47 | 39438 | 35727 | ||
2 月 | 5891 | 2852 | 3039 | 137.9 | 1.68 | 2.00 | 56434 | 34728 | ||
| 5917 | 2866 | 3051 | 184.7 | 2.04 | 1.83 | 65840 | 35831 | ||
12月 | 5906 | 2869 | 3037 | 194.0 | 1.84 | 1.73 | 43132 | 35762 | ||
11月 | 5900 | 2865 | 3035 | 188.2 | 2.05 | 1.88 | 38747 | 35517 | ||
10月 | 5892 | 2864 | 3027 | 183.0 | 2.26 | 2.05 | 39012 | 35437 | ||
9 月 | 5880 | 2860 | 3019 | 182.9 | 2.45 | 2.54 | 40439 | 35341 | ||
8 月 | 5892 | 2868 | 3024 | 184.8 | 2.44 | 2.35 | 41412 | 35292 | ||
7 月 | 5885 | 2869 | 3016 | 190.1 | 3.05 | 2.12 | 40110 | 35295 | ||
6 月 | 5830 | 2843 | 2987 | 183.1 | 2.39 | 1.73 | 40227 | 35193 | ||
5 月 | 5798 | 2829 | 2969 | 184.1 | 2.24 | 1.88 | 39097 | 35296 | ||
4 月 | 5777 | 2814 | 2963 | 187.8 | 2.16 | 1.82 | 38965 | 35325 | ||
3 月 | 5759 | 2811 | 2948 | 193.6 | 2.54 | 2.20 | 39192 | 35317 | ||
2 月 | 5744 | 2799 | 2944 | 174.1 | 2.41 | 2.10 | 39802 | 35154 | ||
編製單位: | 行政院主計處 | |||||||||
附 註: | 1.本表括號( )內數字係指增減時數或百分點。 |
全站熱搜
留言列表