全省咖啡店薪資行情. | ||||||||||
編號 | 行業別 | 工作區域 | 薪資 | 工作項目 | 工作時間 | 性別 | 學歷 | 經驗 | 可享公司福利 | 工作職務描述 |
1 | 咖啡店 | 雲嘉台南區 | 計時制:時薪80~85元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 不限 | 不需工作經驗 | 無勞健保輪休月休 4 日 | 廚房洗碗、清潔工作 |
2 | 咖啡店 | 中彰投區 | 計時制:時薪90~100元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 高中高職 | 不需工作經驗 | 無勞健保月休四天 | 廚房助手清潔 |
3 | 咖啡店 | 桃竹苗區 | 計時制:時薪80元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 高中高職 | 不需工作經驗 | 無勞健保輪休月休 10 日 | 咖啡調理 餐飲服務 |
4 | 咖啡店 | 東部地區 | 計時制:時薪80~150元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 不限 | 不需工作經驗 | 無勞健保輪休月休 2 日 | 廚房餐廳料理 |
5 | 咖啡店 | 大高屏區域 | 月薪制:月薪13000元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 不限 | 不需工作經驗 | 無勞健保無 | 廚師助理 |
6 | 咖啡店 | 中彰投區 | 計時制:時薪60元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 不限 | 不需工作經驗 | 無勞健保休2天 | 晚班工讀生 |
7 | 咖啡店 | 大高屏區域 | 計時制:時薪70元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 高中高職 | 不需工作經驗 | 無勞健保無 | 外場接待 |
8 | 咖啡店 | 桃竹苗區 | 計時制:時薪85~100元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 不限 | 不需工作經驗 | 無勞健保月休四天 | 送餐、清潔 |
9 | 咖啡店 | 大臺北區域 | 日薪制:日薪1000~1500元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 高中高職 | 不需工作經驗 | 無勞健保無 | 引導客人入座 點菜 上菜 外場清潔 |
10 | 咖啡店 | 大臺北區域 | 計時制:時薪85~100元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 高中高職 | 不需工作經驗 | 享勞健保輪休月休 10 日 | 外場早、晚工讀生 |
11 | 咖啡店 | 大臺北區域 | 月薪制:月薪19000~20000元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 高中高職 | 不需工作經驗 | 無勞健保月休四天 | 餐飲服務 |
12 | 咖啡店 | 雲嘉台南區 | 計時制:時薪65~80元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 不限 | 不需工作經驗 | 無勞健保月休六天 | 煮飲料咖啡 |
13 | 咖啡店 | 中彰投區 | 月薪制:月薪18000~21000元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 不限 | 不需工作經驗 | 無勞健保月休四天 | 外場正職-餐飲服務 |
14 | 咖啡店 | 大臺北區域 | 月薪制:月薪18000~21000元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 不限 | 不需工作經驗 | 享勞健保無 | (廚房助手) 內場廚務與清潔 |
15 | 咖啡店 | 中彰投區 | 月薪制:月薪18000元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 不限 | 不需工作經驗 | 享勞健保輪休月休 4 日 | 廚房媽媽-協助主廚出菜及廚房事務,配合整理庭院等工作 |
16 | 咖啡店 | 雲嘉台南區 | 計時制:時薪80元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 不限 | 不需工作經驗 | 無勞健保無 | 廚房助手、清潔工 |
17 | 咖啡店 | 桃竹苗區 | 月薪制:月薪18000元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 不限 | 不需工作經驗 | 無勞健保月休四天 | 廚房幫手 清潔 洗碗等略懂吧台 需刻苦耐勞 |
18 | 咖啡店 | 大臺北區域 | 計時制:時薪75~90元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 高中高職 | 不需工作經驗 | 無勞健保周休二日 | 飲料調製、咖啡、鬆餅、簡餐 |
19 | 咖啡店 | 東部地區 | 月薪制:月薪15840~25000元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 不限 | 不需工作經驗 | 享勞健保無 | 咖啡餐飲、吧台外場服務員 |
20 | 咖啡店 | 桃竹苗區 | 月薪制:月薪20000元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 不限 | 不需工作經驗 | 無勞健保月休四天 | 烹調食物 |
21 | 咖啡店 | 外島地區 | 月薪制:月薪19000元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 高中高職 | 不需工作經驗 | 無勞健保輪休月休 2 日 | 服務生 |
22 | 咖啡店 | 基隆宜蘭區 | 計時制:時薪80~90元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 高中高職 | 不需工作經驗 | 無勞健保無 | 咖啡館餐飲服務 |
23 | 咖啡店 | 桃竹苗區 | 計時制:時薪60~70元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 高中高職 | 不需工作經驗 | 無勞健保輪休 | 服務客人 |
24 | 咖啡店 | 大臺北區域 | 計時制:時薪90~95元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 不限 | 不需工作經驗 | 無勞健保月休四天 | 外場服務生 |
25 | 咖啡店 | 大臺北區域 | 計時制:時薪60~90元 | 一般工作 | 一般全職班 | 不限 | 不限 | 不需工作經驗 | 享勞健保月休四天 | 內外場服務人員 |
全站熱搜
留言列表