96年12月臺灣地區薪資與生產力統計結果 |
96年全年受雇員工人數平均為613萬3千人,較95年增加9萬5千人或1.57%;全年受雇員工進入率為2.42%,較95年減少0.13個百分點;退出率為2.24%,較95年亦減0.11個百分點。96年全年每人月平均工時為180.3小時,較95年減少0.5小時,主因正常工時減少所致。96年全年每人月平均薪資為45,112元,較95年增加2.28%。96年全年製造業勞動生產力指數較上年上升7.47%,單位產出勞動成本指數下降5.37%。 一、受雇員工人數: 二、受雇員工進退率: 三、平均薪資: 四、平均工時: 資料來源: 行政院主計處 |
工業及服務業受雇員工人數 (千人) |
工 業受雇員工人數 (千人) | 服務業受雇員工人數 (千人) | 每人每月平均工 時 (小時) | 每人每月進入率(%) |
每人每月退出率(%) | 平均薪 資 (元) | 經常性 每人每月薪資 | |||
96整年度較95整年度增減(%) | 1.57 | 1.45 | 1.69 | (-0.5) | (-0.13) | (-0.11) | 2.28 | 1.77 | ||
較上月增減(%) | 0.18 | 0.07 | 0.28 | (-3.2) | (-0.29) | (-0.21) | 11.58 | 0.21 | ||
較上年同月增減(%) | 1.66 | 1.68 | 1.63 | (0.8) | (-0.27) | (-0.29) | 3.60 | 1.47 | ||
12 月 | 6195 | 2969 | 3227 | 183.9 | 1.87 | 1.69 | 44720 | 37079 | ||
11 月 | 6184 | 2967 | 3218 | 187.1 | 2.16 | 1.90 | 40080 | 37000 | ||
10 月 | 6171 | 2960 | 3212 | 188.2 | 2.41 | 2.19 | 40167 | 36998 | ||
9 月 | 6160 | 2951 | 3209 | 170.8 | 2.57 | 2.61 | 43346 | 36891 | ||
8 月 | 6166 | 2949 | 3216 | 192.6 | 2.78 | 2.54 | 42124 | 37242 | ||
7 月 | 6153 | 2943 | 3210 | 188.7 | 3.06 | 2.14 | 42137 | 36800 | ||
6 月 | 6100 | 2920 | 3180 | 176.5 | 2.34 | 2.26 | 41466 | 36727 | ||
5 月 | 6097 | 2917 | 3179 | 189.0 | 2.46 | 2.31 | 41057 | 36698 | ||
4 月 | 6090 | 2913 | 3177 | 175.0 | 2.35 | 2.33 | 39942 | 36556 | ||
3 月 | 6092 | 2915 | 3177 | 189.8 | 2.94 | 2.62 | 40070 | 36563 | ||
2 月 | 6082 | 2906 | 3176 | 134.6 | 1.66 | 1.91 | 76924 | 35976 | ||
| 6103 | 2921 | 3182 | 188.3 | 2.13 | 1.91 | 49641 |
36657 | ||
12 月 | 6094 | 2920 | 3175 | 183.1 | 2.14 | 1.98 | 43166 | 36542 | ||
11 月 | 6087 | 2919 | 3168 | 186.2 | 2.36 | 2.17 | 39273 | 36306 | ||
10 月 | 6078 | 2916 | 3162 | 176.2 | 2.35 | 2.21 | 40030 | 36192 | ||
9 月 | 6073 | 2915 | 3157 | 182.7 | 2.93 | 2.81 | 40544 | 36301 | ||
8 月 | 6072 | 2913 | 3160 | 192.8 | 2.90 | 2.62 | 41295 | 36228 | ||
7 月 | 6057 | 2900 | 3157 | 183.6 | 2.75 | 2.13 | 40309 | 36052 | ||
6 月 | 6018 | 2883 | 3135 | 187.3 | 2.54 | 2.20 | 39973 | 36040 | ||
5 月 | 6003 | 2876 | 3127 | 183.8 | 2.49 | 2.33 | 40842 | 36108 | ||
4 月 | 5994 | 2873 | 3121 | 172.6 | 2.19 | 2.09 | 39842 | 36030 | ||
3 月 | 5992 | 2874 | 3118 | 193.1 | 2.92 | 2.75 | 39460 | 35986 | ||
2 月 | 5988 | 2869 | 3119 | 153.3 | 2.62 | 2.67 | 40364 | 35506 | ||
| 5999 | 2868 | 3130 | 174.4 | 2.20 | 2.06 | 82761 |
36197 | ||
| 5917 | 2866 | 3051 | 184.7 | 2.04 | 1.83 | 65840 |
35831 | ||
編製單位: |
行政院主計處 | |||||||||
附 註: |
1.本表括號( )內數字係指增減時數或百分點。 |
更多開店創業現況與趨勢
在 阿甘創業加盟資訊網 > 娛樂/百貨開店市集 or 餐飲開店市集 or 補教市集 or 網路開店市集
留言列表