2008店面出租行情統計
商圈開店租金行情 熱門行業租金行情 店面出租統計 臺北市公有市場概況 |
1.房屋租金價格指數
| ||||||||||||||||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||
97 | 0.43 | 0.59 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||
96 | 0.31 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.34 | ||||||||||||||
95 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.33 | ||||||||||||||
94 | -0.38 | -0.23 | -0.26 | -0.18 | -0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | ||||||||||||||
93 | -0.68 | -1.00 | -0.91 | -0.99 | -0.93 | -0.93 | -0.81 | -0.66 | -0.65 | -0.54 | -0.44 | -0.41 | ||||||||||||||
92 | -1.12 | -0.83 | -0.69 | -0.53 | -0.66 | -0.74 | -0.71 | -0.78 | -0.84 | -0.57 | -0.96 | -0.85 | ||||||||||||||
91 | -0.88 | -0.69 | -0.90 | -1.01 | -0.98 | -0.99 | -1.16 | -1.16 | -1.06 | -1.39 | -1.01 | -1.01 | ||||||||||||||
上表資料來源:行政院主計處 二.租押金行情 |
全站熱搜
留言列表