九十六年十月批發、零售及餐飲業動態調查提要分析
1.資料來源:經濟部統計處12/31發佈
2.更多開店創業加盟現況與趨勢
在 阿甘創業加盟資訊網 > 娛樂/百貨開店市集 or 餐飲開店市集 or 補教市集 or 網路開店市集
一、批發、零售及餐飲業營業額
一、96年10月批發、零售及餐飲業營業額1兆538億元,較上年同月增加9.92%,其中以批發業增加12.19%最多,零售業增加5.07%次之,餐飲業增加2.08%再次之。累計96年1至10月批發、零售及餐飲業營業額為9兆8,227億元,較上年同期增加6.56%,其中以批發業年增率達8.07%居首位,餐飲業及零售業則分別增加4.39%及3.13%。
表1 批發零售及餐飲業營業額變動
行 業 別 | |||
本月份營業額(億元) | 本月較上月增減(%) | 本月較上年同月增減 (%) | |
批發、零售及餐飲業 | 10538 | 3.99 | 9.92 |
批發業 | |||
3.14 | 12.19 | ||
零售業 | |||
6.31 | 5.07 | ||
餐飲業 | |||
3.98 | 2.08 |
行 業 別 | 本月份營業額(億元) | 本月較上月增減(%) | 本月較上年同月增減 (%) |
食品什貨業 | 422 | 2.19 | 0.47 |
綜合商品業 | |||
7.35 | 5.64 | ||
建材業 | |||
4.86 | 5.55 | ||
553 | -3.24 | 5.01 |
行 業 別 | |||
本月份營業額(億元) | 本月較上月增減(%) | 本月較上年同月增減 (%) | |
汽機車及其零件配備 | 351 | 9.29 | 6.34 |
綜合商品業 | |||
13.25 | 0.43 | ||
食品什貨業 | |||
-2.89 | 6.53 | ||
布疋衣著服飾品業 | 162 | 5.10 | 3.57 |
無店面零售業 | 71 | 11.53 | 17.27 |
行 業 別 | |||
本月份營業額(億元) | 本月較上月增減(%) | 本月較上年同月增減 (%) | |
綜合商品零售業 | 692 | 13.25 | 0.43 |
百貨公司 | |||
227 | 54.86 | -3.48 | |
超級市場 | |||
83 | 5.34 | 4.49 | |
連鎖式便利商店 | |||
165 | -0.52 | -1.26 | |
量販店 | |||
121 | -1.77 | 5.50 | |
其他 | |||
96 | -0.87 | 3.68 |
行 業 別 | |||
本月份營業額(億元) | 本月較上月增減(%) | 本月較上年同月增減 (%) | |
餐飲業 | 265 | 3.98 | 2.08 |
餐館業 | 233 | 4.95 | 2.11 |
茶館及餐飲店業 | 25 | -4.55 | 1.14 |
其他 | 7 | 4.65 | 4.49 |
如以90年工商及服務業普查平均各月商業營業額為100,扣除物價變動因素後,96年10月批發、零售及餐飲業營業額指數為127.72,較上年同月增加4.00%,其中批發業增加6.25%最多,但零售業及餐飲業則分別減少0.25%及3.10%;若與上月比較增加3.23%;累計1至10月營業額指數較上年同期增加1.80%,餐飲業增加3.06%最多,批發業及零售業則分別增加1.76%及1.78%。
表6 批發、零售及餐飲業營業額指數變動
行 業 別 | 本月份指數 | 本月較上月增減(%) | 本月較上年同月增減 (%) |
批發、零售及餐飲業 | 127.72 | 3.23 | 4.00 |
批發業 | |||
129.62 | 2.92 | 6.25 | |
零售業 | |||
125.26 | 5.10 | -0.25 | |
餐飲業 | |||
109.96 | 1.81 | -3.10 |
留言列表